| رتبه | 33,457 |
| بازدید ماهانه | 12 |
| نرخ پرش | 0.39٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |
جایگاه
ورودی
| موتورهای جستجو | 48.78% |
| ورودی مستقیم | 31.18% |
| ریفرال | 12.90% |
| شبکههای اجتماعی | 4.47% |
| ریفرال پرداختی | 0.92% |
| ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
