| رتبه | 32,903 |
| بازدید ماهانه | 30 |
| نرخ پرش | 0.45٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |
جایگاه
ورودی
| موتورهای جستجو | 48.81% |
| ورودی مستقیم | 31.14% |
| ریفرال | 12.83% |
| شبکههای اجتماعی | 4.50% |
| ریفرال پرداختی | 1.00% |
| ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
