رتبه | 3,048 |
بازدید ماهانه | 10,516 |
نرخ پرش | 0.50٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:27 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.94 |

جایگاه
3,046 | خانه آب ایران | waterhouse | waterhouse.ir | 20,882 |
3,047 | اخذ نمایندگی و اعطای نمایندگی در نمایندهیاب | namayandeyab.com | 179 |
3,048 | نرم افزار حسابداری و مالی هوفر | نرم افزار حسابداری آنلاین | hoofer.cloud | 868 |
3,049 | یه جای خوب - رزرو هتل و تورهای گردشگری | yejayekhoob.com | 752 |
3,050 | کیتو ایران K2Iran | فروشگاه لوازم کوهنوردی و کمپینگ | k2iran.com | 444 |
ورودی
موتورهای جستجو | 53.16% |
ورودی مستقیم | 28.13% |
ریفرال | 11.01% |
شبکههای اجتماعی | 6.02% |
ریفرال پرداختی | 0.94% |
ایمیل | 0.20% |
میانگین تغییرات
868
2794
3434
بهترین رتبه 2,180
در اسفند 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه