رتبه | 2,017 |
بازدید ماهانه | 18,839 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.50٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:59 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.70 |

جایگاه
2,015 | فروشگاه اینترنتی تجارت اول | 1st.ir | 54 |
2,016 | اینترنت پرسرعت ADSL | پارس آنلاین | parsonline.com | 502 |
2,017 | خبرگزاری هنر ایران | honaronline.ir | 406 |
2,018 | فروشگاه اینترنتی سیمای دانش | simayedanesh.ir | 958 |
2,019 | خانه | pcmod.ir | 1,549 |
ورودی
موتورهای جستجو | 52.49% |
ورودی مستقیم | 31.01% |
شبکههای اجتماعی | 7.89% |
ریفرال | 7.69% |
ریفرال پرداختی | 0.85% |
میانگین تغییرات
406
431
675
بهترین رتبه 1,611
در بهمن 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه