رتبه | 32,215 |
بازدید ماهانه | 86 |
نرخ پرش | 0.44٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |

جایگاه
32,213 | صفحه نخست - گروه سامانه گستر | samanehgostargroup.ir | 10,186 |
32,214 | صفحه اصلی - گروه مهندسی فراد اندیش | faradandish.com | 358 |
32,215 | خانه - همدان سانترال | hamedancentral.ir | 15,711 |
32,216 | کناف ایران-سقف کاذب مشبک کناف -شرکت آدلی آرا بنا - دیوارکاذب- سقف یکپارچه کناف - عامل کناف | adliarabana.com | 16,435 |
32,217 | کافه آنسو؛ کافه سفال آنسو با فضای رو باز در تهران | ansoocafe.com | 13,624 |
ورودی
ورودی مستقیم | 41.75% |
موتورهای جستجو | 34.57% |
ریفرال | 12.40% |
شبکههای اجتماعی | 9.36% |
ریفرال پرداختی | 0.92% |
ایمیل | 0.19% |
میانگین تغییرات
15711
1260
1849
بهترین رتبه 9,385
در آذر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه