| رتبه | 11,020 |
| بازدید ماهانه | 1,606 |
| دسته | علم و آموزش |
| نرخ پرش | 0.45٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 67.65% |
| ورودی مستقیم | 19.91% |
| ریفرال | 7.59% |
| شبکههای اجتماعی | 3.36% |
| ریفرال پرداختی | 0.65% |
| ایمیل | 0.12% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
