رتبه | 26,046 |
بازدید ماهانه | 404 |
نرخ پرش | 0.42٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.04 |

جایگاه
26,044 | صفحه نخست | takinmode.com | 2,259 |
26,045 | آزماگر - مرکز تخصصی انجام خدمات آزمایشگاهی و پرستاری در منزل | azmagar.com | 7,022 |
26,046 | کلینیک جراحی و لیزر - دکتر زهرا سعادتی | dr-saadati.ir | |
26,047 | فروشگاه ساز رایگان گوگل شاپ | googell.ir | 8,940 |
26,048 | شرکت مهیار سامانه گستر با برند هیژا – تولید و عرضه کننده میوه های خشک، ادویه، دمنوش، پودر میوه و چیپس میوه | myheja.com |
ورودی
ورودی مستقیم | 41.55% |
موتورهای جستجو | 35.08% |
ریفرال | 12.43% |
شبکههای اجتماعی | 9.04% |
ریفرال پرداختی | 0.90% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه