رتبه | 20,946 |
بازدید ماهانه | 326 |
نرخ پرش | 0.34٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.06 |

جایگاه
20,944 | شوش مارت | بازار شوش تهران | shooshmart.com | 3,721 |
20,945 | کلاهدوزان | kolahduzan.com | 9,103 |
20,946 | داپ - سامانه هوشمند خدمات روزانه | dapkar.ir | 6,702 |
20,947 | جیبی کالا | gbkala.com | 2,790 |
20,948 | بیتکس 24 | بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال | bitex24.com | 7,275 |
ورودی
موتورهای جستجو | 40.62% |
ورودی مستقیم | 38.93% |
ریفرال | 13.98% |
شبکههای اجتماعی | 4.13% |
ریفرال پرداختی | 0.82% |
ایمیل | 0.26% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه