| رتبه | 25,305 |
| بازدید ماهانه | 315 |
| نرخ پرش | 0.38٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:07 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.21 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 42.86% |
| ورودی مستقیم | 36.77% |
| ریفرال | 13.30% |
| شبکههای اجتماعی | 4.25% |
| ریفرال پرداختی | 1.13% |
| ایمیل | 0.23% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
