| رتبه | 8,221 |
| بازدید ماهانه | 2,288 |
| نرخ پرش | 0.36٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.04 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 41.94% |
| ورودی مستقیم | 34.12% |
| ریفرال | 13.63% |
| شبکههای اجتماعی | 7.19% |
| ریفرال پرداختی | 1.35% |
| ایمیل | 0.30% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
