| رتبه | 29,852 |
| بازدید ماهانه | 69 |
| نرخ پرش | 0.50٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:03:00 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.28 |
جایگاه
ورودی
| موتورهای جستجو | 45.12% |
| ورودی مستقیم | 34.19% |
| ریفرال | 14.28% |
| شبکههای اجتماعی | 4.00% |
| ریفرال پرداختی | 1.80% |
| ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
