رتبه | 456 |
بازدید ماهانه | 116,584 |
دسته | اعتبار و وام بانکی |
نرخ پرش | 0.29٪ |
میانگین زمان حضور | 00:04:42 |
میانگین بازدید از صفحات | 9.22 |

جایگاه
454 | خانه | ui.ac.ir | 175 |
455 | خبرگزاری دانشجو | SNN.IR | snn.ir | 170 |
456 | صفحه اصلی - وب سایت بانک مسکن | bank-maskan.ir | 319 |
457 | موسسه مهاجرتی گوتوتی آر | شماره یک مهاجرت ایران | go2tr.co | 39 |
458 | kurdpress | kurdpress.com | 138 |
ورودی
ورودی مستقیم | 52.99% |
موتورهای جستجو | 35.64% |
ریفرال | 8.17% |
شبکههای اجتماعی | 2.33% |
ریفرال پرداختی | 0.69% |
ایمیل | 0.14% |
میانگین تغییرات
319
493
767
بهترین رتبه 456
در فروردین 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه