| رتبه | 10,631 |
| بازدید ماهانه | 1,552 |
| دسته | عکاسی |
| نرخ پرش | 0.92٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:18 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.43 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 44.25% |
| ورودی مستقیم | 36.42% |
| ریفرال | 13.22% |
| شبکههای اجتماعی | 3.52% |
| ریفرال پرداختی | 1.30% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
