| رتبه | 12,193 |
| بازدید ماهانه | 1,209 |
| نرخ پرش | 0.40٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:37 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.09 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 41.63% |
| موتورهای جستجو | 34.58% |
| ریفرال | 12.76% |
| شبکههای اجتماعی | 8.83% |
| ریفرال پرداختی | 1.10% |
| ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
