رتبه | 29,005 |
بازدید ماهانه | 208 |
نرخ پرش | 0.47٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:37 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.59 |

جایگاه
29,003 | فراسا | آموزش و سنجش الکترونیک | farasa.net | 3,207 |
29,004 | موسسه آموزش عالی عقیق | aghigh.ac.ir | 3,995 |
29,005 | زودسئو – بصورت حرفه ای و زود سئو شوید | zoodseo.ir | 10,053 |
29,006 | کوهداد | سامانه تخصصی آب معدنی در ایران | koohdad.ir | 312 |
29,007 | مرکز انجام پروژه های عمران - مرکز انجام پروژه های عمران|civil-projects.ir | civil-projects.ir | 4,538 |
ورودی
ورودی مستقیم | 41.75% |
موتورهای جستجو | 34.57% |
ریفرال | 12.40% |
شبکههای اجتماعی | 9.36% |
ریفرال پرداختی | 0.92% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه