رتبه | 9,230 |
بازدید ماهانه | 1,397 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.42٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:00 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.06 |

جایگاه
9,228 | موسسه آریان دانشیار | arianinstitute.com | 16,908 |
9,229 | دکتر معصومه مرادی | بهترین دکتر تغذیه| متخصص تغذیه| رژیم لاغری | drmoradi-diet.ir | 207 |
9,230 | خانه | tehranimplantteam.com | 13,928 |
9,231 | خانه - وندا | vandalawfirm.com | 12,515 |
9,232 | مجموعه سینماهای ستاره | cinemasetareh.ir | 419 |
ورودی
موتورهای جستجو | 66.91% |
ورودی مستقیم | 20.23% |
ریفرال | 7.97% |
شبکههای اجتماعی | 2.98% |
ریفرال پرداختی | 1.21% |
ایمیل | 0.12% |
میانگین تغییرات
1826
3275
1623
بهترین رتبه 5,557
در اسفند 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه