رتبه | 1,222 |
بازدید ماهانه | 23,207 |
دسته | فروشگاه |
نرخ پرش | 0.48٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:58 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.17 |

جایگاه
1,220 | خبرگزاری پانا | Pupils Association News Agency | pana.ir | 208 |
1,221 | صفحه نخست | میدل ایست نیوز | mdeast.news | 122 |
1,222 | نخستین وب سایت تخصصی مرد عنکبوتی (اسپایدرمن) در ایران | spidey.ir | 414 |
1,223 | خرید کتاب زبان خارجه با 50% تخفیف ویژه ❤️ – زبانمهر | zabanmehrpub.com | 16 |
1,224 | فیلم 2 مدیا Film2Media | دانلود فیلم و سریال بدون سانسور با زیرنویس فارسی چسبیده | myfilm2m.ir | 348 |
ورودی
موتورهای جستجو | 41.25% |
ورودی مستقیم | 37.57% |
ریفرال | 15.47% |
شبکههای اجتماعی | 4.76% |
ریفرال پرداختی | 0.60% |
ایمیل | 0.12% |
میانگین تغییرات
179
357
602
بهترین رتبه 1,222
در خرداد 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه