| رتبه | 29,284 |
| بازدید ماهانه | 259 |
| نرخ پرش | 0.30٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:03:55 |
| میانگین بازدید از صفحات | 6.58 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 44.01% |
| ورودی مستقیم | 36.18% |
| ریفرال | 13.47% |
| شبکههای اجتماعی | 3.73% |
| ریفرال پرداختی | 1.38% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
