رتبه | 21,191 |
بازدید ماهانه | 614 |
نرخ پرش | 0.37٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |

جایگاه
21,189 | فیلم کالا - بررسی کالا با فیلم و کلیپ ویدویی | filmkala.com | 7,044 |
21,190 | بُن پُن | bonpon.ir | 12,080 |
21,191 | خانه - تی لرن || مرجع فیلم های آموزشی با دوبله فارسی | tlearn.ir | 5,819 |
21,192 | شماها - پایگاه فرهنگی اجتماعی | shomaha.ir | |
21,193 | دستگاه میکروپیگمنتیشن ، دستگاه تاتو ، آموزش میکروپیگمنتیشن و تاتو آمیا | amiea.ir | 4,969 |
ورودی
موتورهای جستجو | 35.64% |
ورودی مستقیم | 35.12% |
شبکههای اجتماعی | 14.79% |
ریفرال | 12.14% |
ریفرال پرداختی | 0.79% |
ایمیل | 0.38% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه