رتبه | 21,182 |
بازدید ماهانه | 614 |
نرخ پرش | 0.37٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |

جایگاه
21,180 | فیلم کالا - بررسی کالا با فیلم و کلیپ ویدویی | filmkala.com | 7,042 |
21,181 | بُن پُن | bonpon.ir | 12,077 |
21,182 | خانه - تی لرن || مرجع فیلم های آموزشی با دوبله فارسی | tlearn.ir | 5,821 |
21,183 | شماها - پایگاه فرهنگی اجتماعی | shomaha.ir | |
21,184 | دستگاه میکروپیگمنتیشن ، دستگاه تاتو ، آموزش میکروپیگمنتیشن و تاتو آمیا | amiea.ir | 4,971 |
ورودی
موتورهای جستجو | 35.64% |
ورودی مستقیم | 35.12% |
شبکههای اجتماعی | 14.79% |
ریفرال | 12.14% |
ریفرال پرداختی | 0.79% |
ایمیل | 0.38% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه