رتبه | 25,354 |
بازدید ماهانه | 430 |
نرخ پرش | 0.42٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:23 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.99 |

ورودی
ورودی مستقیم | 41.85% |
موتورهای جستجو | 33.70% |
ریفرال | 12.79% |
شبکههای اجتماعی | 9.41% |
ریفرال پرداختی | 1.25% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه