رتبه | 27,015 |
بازدید ماهانه | 165 |
نرخ پرش | 0.42٪ |
میانگین زمان حضور | 00:02:29 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.33 |

ورودی
موتورهای جستجو | 49.88% |
ورودی مستقیم | 30.82% |
ریفرال | 12.47% |
شبکههای اجتماعی | 4.20% |
ریفرال پرداختی | 0.73% |
ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه