رتبه | 19,077 |
بازدید ماهانه | 628 |
نرخ پرش | 0.33٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:47 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.31 |

ورودی
موتورهای جستجو | 42.42% |
ورودی مستقیم | 36.73% |
ریفرال | 13.92% |
شبکههای اجتماعی | 4.51% |
ریفرال پرداختی | 1.01% |
ایمیل | 0.32% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه