| رتبه | 8,386 |
| بازدید ماهانه | 1,951 |
| دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
| نرخ پرش | 0.39٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.19 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 41.98% |
| ورودی مستقیم | 37.72% |
| ریفرال | 13.60% |
| شبکههای اجتماعی | 4.23% |
| ریفرال پرداختی | 0.93% |
| ایمیل | 0.24% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
