| رتبه | 13,508 |
| بازدید ماهانه | 1,089 |
| دسته | دانشگاه ها و کالج ها |
| نرخ پرش | 0.42٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:33 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.62 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 70.48% |
| ورودی مستقیم | 17.41% |
| ریفرال | 8.52% |
| شبکههای اجتماعی | 2.43% |
| ریفرال پرداختی | 0.48% |
| ایمیل | 0.18% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
