| رتبه | 18,370 |
| بازدید ماهانه | 796 |
| دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
| نرخ پرش | 0.44٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 40.27% |
| ورودی مستقیم | 38.21% |
| ریفرال | 13.24% |
| شبکههای اجتماعی | 5.65% |
| ریفرال پرداختی | 1.39% |
| ایمیل | 0.22% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
