| رتبه | 28,521 |
| بازدید ماهانه | 191 |
| نرخ پرش | 0.33٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:45 |
| میانگین بازدید از صفحات | 4.04 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.18% |
| ورودی مستقیم | 36.53% |
| ریفرال | 13.63% |
| شبکههای اجتماعی | 3.69% |
| ریفرال پرداختی | 1.67% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
