رتبه | 24,313 |
بازدید ماهانه | 352 |
نرخ پرش | 0.36٪ |
میانگین زمان حضور | 00:03:17 |
میانگین بازدید از صفحات | 4.91 |

ورودی
موتورهای جستجو | 48.47% |
ورودی مستقیم | 31.87% |
ریفرال | 12.24% |
شبکههای اجتماعی | 4.97% |
ریفرال پرداختی | 0.84% |
ایمیل | 0.22% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه