رتبه | 34,470 |
بازدید ماهانه | 24 |
نرخ پرش | 0.48٪ |
میانگین زمان حضور | 00:03:24 |
میانگین بازدید از صفحات | 4.83 |

ورودی
موتورهای جستجو | 45.33% |
ورودی مستقیم | 32.84% |
ریفرال | 14.34% |
شبکههای اجتماعی | 4.87% |
ریفرال پرداختی | 0.96% |
ایمیل | 0.31% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه