رتبه | 33,688 |
بازدید ماهانه | 24 |
نرخ پرش | 0.46٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |

جایگاه
33,686 | صفحه اصلی پرشیا فاند - پرشیا فاند | persia.fund | 10,236 |
33,687 | خانه | تصفیه هوشمند آویسا | avisatasfie.com | 20,544 |
33,688 | موسسه آموزشی فرهنگی علوم و فنون ایده پردازان سرآمد | saramadbashim.ir | 9,094 |
33,689 | طراحی سایت الگانت وب – ُاخت سایت | elegant-web.com | 10,124 |
33,690 | خانه برگر،خانه برگر،خانه همبرگر،ohki fv'v,خانه برگر | burgerhouse.ir | 5,424 |
ورودی
موتورهای جستجو | 44.25% |
ورودی مستقیم | 36.42% |
ریفرال | 13.22% |
شبکههای اجتماعی | 3.52% |
ریفرال پرداختی | 1.30% |
ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه