رتبه | 32,620 |
بازدید ماهانه | 158 |
نرخ پرش | 0.31٪ |
میانگین زمان حضور | 00:02:56 |
میانگین بازدید از صفحات | 4.50 |

ورودی
موتورهای جستجو | 43.63% |
ورودی مستقیم | 36.18% |
ریفرال | 13.59% |
شبکههای اجتماعی | 3.83% |
ریفرال پرداختی | 0.73% |
ایمیل | 0.30% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه