| رتبه | 32,811 |
| بازدید ماهانه | 33 |
| نرخ پرش | 0.35٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:11 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.23 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 41.80% |
| موتورهای جستجو | 33.38% |
| ریفرال | 12.73% |
| شبکههای اجتماعی | 9.69% |
| ریفرال پرداختی | 1.36% |
| ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
