| رتبه | 30,800 |
| بازدید ماهانه | 24 |
| نرخ پرش | 0.45٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:49 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.27 |
جایگاه
ورودی
| موتورهای جستجو | 42.41% |
| ورودی مستقیم | 36.77% |
| ریفرال | 13.82% |
| شبکههای اجتماعی | 3.78% |
| ریفرال پرداختی | 1.87% |
| ایمیل | 0.22% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
