رتبه | 23,743 |
بازدید ماهانه | 293 |
نرخ پرش | 0.41٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:37 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.17 |

ورودی
موتورهای جستجو | 47.23% |
ورودی مستقیم | 32.71% |
ریفرال | 12.56% |
شبکههای اجتماعی | 5.09% |
ریفرال پرداختی | 0.84% |
ایمیل | 0.22% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه