| رتبه | 17,717 |
| بازدید ماهانه | 771 |
| نرخ پرش | 0.41٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:00 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.22 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 41.61% |
| موتورهای جستجو | 37.05% |
| ریفرال | 11.85% |
| شبکههای اجتماعی | 7.62% |
| ریفرال پرداختی | 0.83% |
| ایمیل | 0.18% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
