| رتبه | 30,896 |
| بازدید ماهانه | 10 |
| نرخ پرش | 0.44٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:02:24 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.36 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 40.67% |
| ورودی مستقیم | 38.71% |
| ریفرال | 14.08% |
| شبکههای اجتماعی | 3.75% |
| ریفرال پرداختی | 1.93% |
| ایمیل | 0.18% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
