رتبه | 35,087 |
بازدید ماهانه | 61 |
نرخ پرش | 0.47٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |

جایگاه
35,085 | آژانس توسعه کسب و کار تودی | tody.ir | 11,681 |
35,086 | شرکت پایا مهر تجهیز | وارد کننده تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی | payamehrco.com | |
35,087 | عمران اطلس ایرانیان | omranatlas.ir | 16,811 |
35,088 | Juventus.iR :: کانون هواداران باشگاه یوونتوس در ایران | juventus.ir | 916 |
35,089 | آکادمی دیجیتال مارکتینگ گرشا > دوره های آموزشی دیجیتال مارکتینگ آنلاین و بهترین | garshadma.com | 7,858 |
ورودی
موتورهای جستجو | 44.25% |
ورودی مستقیم | 36.42% |
ریفرال | 13.22% |
شبکههای اجتماعی | 3.52% |
ریفرال پرداختی | 1.30% |
ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه