رتبه | 5,092 |
بازدید ماهانه | 4,663 |
نرخ پرش | 0.75٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.00 |

جایگاه
5,090 | کتابخانه قائمیه | lohedana.ir | 3,711 |
5,091 | خانه | caspian-smarthome.ir | 17,076 |
5,092 | فروشگاه قطعات و آموزش امگا الکترونیک | omega2electronic.ir | 3,992 |
5,093 | فروشگاه اینترنتی لوازم جانبی موبایل سه سنتر - سه سنتر | 3center.ir | 3,765 |
5,094 | صفحه اصلی | samangroups.com | 4,535 |
ورودی
موتورهای جستجو | 40.78% |
ورودی مستقیم | 38.00% |
ریفرال | 12.88% |
شبکههای اجتماعی | 6.24% |
ریفرال پرداختی | 0.81% |
ایمیل | 0.22% |
میانگین تغییرات
3992
814
14487
بهترین رتبه 5,092
در اردیبهشت 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه