رتبه | 5,690 |
بازدید ماهانه | 3,173 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.78٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:11 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.31 |

جایگاه
5,688 | صفحه اصلی | هایپراستار | hyperstariran.com | 847 |
5,689 | آی آر مدیا | ir-media.ir | 2,432 |
5,690 | انگیزش پلاس | angizeshplus.com | 1,554 |
5,691 | خرید سیسمونی نوزاد و کودک | ninibaba.ir | 11,028 |
5,692 | سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق | وزارت نیرو | satba.gov.ir | 1,304 |
میانگین تغییرات
760
26547
16739
بهترین رتبه 1,650
در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه