رتبه | 18,504 |
بازدید ماهانه | 735 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.40٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.03 |

ورودی
ورودی مستقیم | 75.39% |
موتورهای جستجو | 14.94% |
ریفرال | 5.84% |
شبکههای اجتماعی | 3.14% |
ریفرال پرداختی | 0.61% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه