رتبه | 25,950 |
بازدید ماهانه | 407 |
نرخ پرش | 0.38٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:34 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.90 |

جایگاه
25,948 | بوت کمپ برنامهنویسی کدینگ فرانت | دوره آموزشی برنامهنویسی | codingfront.dev | 20,503 |
25,949 | juyomkala - جویم کالا | juyomkala.ir | 19,741 |
25,950 | خانه | navand.org | 6,068 |
25,951 | موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی | aeri.ir | 602 |
25,952 | شرکت میثاق - تولید کننده گل گوگرد و وارد کننده کودهای کشاورزی | iranmisagh.ir | 9,938 |
ورودی
موتورهای جستجو | 46.38% |
ورودی مستقیم | 32.10% |
ریفرال | 14.02% |
شبکههای اجتماعی | 4.86% |
ریفرال پرداختی | 0.97% |
ایمیل | 0.30% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه