| رتبه | 25,426 |
| بازدید ماهانه | 336 |
| نرخ پرش | 0.35٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:40 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.03 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 44.29% |
| ورودی مستقیم | 34.88% |
| ریفرال | 13.73% |
| شبکههای اجتماعی | 4.65% |
| ریفرال پرداختی | 1.08% |
| ایمیل | 0.48% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
