رتبه | 22,512 |
بازدید ماهانه | 390 |
نرخ پرش | 0.33٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:05 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.09 |

ورودی
موتورهای جستجو | 46.50% |
ورودی مستقیم | 33.24% |
ریفرال | 12.81% |
شبکههای اجتماعی | 4.92% |
ریفرال پرداختی | 0.87% |
ایمیل | 0.28% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه