| رتبه | 13,068 |
| بازدید ماهانه | 1,272 |
| نرخ پرش | 0.44٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 45.68% |
| ورودی مستقیم | 32.62% |
| ریفرال | 12.95% |
| شبکههای اجتماعی | 6.55% |
| ریفرال پرداختی | 1.10% |
| ایمیل | 0.36% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
