| رتبه | 33,231 |
| بازدید ماهانه | 120 |
| نرخ پرش | 0.18٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:05:54 |
| میانگین بازدید از صفحات | 9.38 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 45.57% |
| ورودی مستقیم | 32.47% |
| ریفرال | 14.26% |
| شبکههای اجتماعی | 4.96% |
| ریفرال پرداختی | 1.16% |
| ایمیل | 0.29% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
