| رتبه | 38,350 |
| بازدید ماهانه | 49 |
| نرخ پرش | 0.31٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:09 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.35 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 46.30% |
| ورودی مستقیم | 35.23% |
| ریفرال | 12.56% |
| شبکههای اجتماعی | 3.40% |
| ریفرال پرداختی | 1.20% |
| ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
