| رتبه | 19,606 |
| بازدید ماهانه | 569 |
| دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
| نرخ پرش | 0.54٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.00 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 48.51% |
| ورودی مستقیم | 32.79% |
| ریفرال | 14.05% |
| شبکههای اجتماعی | 2.85% |
| ریفرال پرداختی | 0.85% |
| ایمیل | 0.65% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
