رتبه | 35,089 |
بازدید ماهانه | 23 |
نرخ پرش | 0.53٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:37 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.99 |

جایگاه
ورودی
موتورهای جستجو | 44.08% |
ورودی مستقیم | 35.76% |
ریفرال | 13.45% |
شبکههای اجتماعی | 3.67% |
ریفرال پرداختی | 1.20% |
ایمیل | 0.31% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه