سامانه مدیریت اطلاعات سلامت HIM یک ابزار ضروری برای دانشگاه های علوم پزشکی - شرکت دانش بنیان کوشان تک
🚀 آنالیز سئو| رتبه | 19,371 |
| بازدید ماهانه | 473 |
| نرخ پرش | 0.37٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:04 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.14 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 41.71% |
| موتورهای جستجو | 33.18% |
| ریفرال | 12.75% |
| شبکههای اجتماعی | 9.80% |
| ریفرال پرداختی | 1.51% |
| ایمیل | 0.20% |
میانگین تغییرات
19371
22186
28541
بهترین رتبه 0
در آبان 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
