رتبه | 527 |
بازدید ماهانه | 106,469 |
دسته | سرمایه گذاری |
نرخ پرش | 0.38٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:48 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.61 |

جایگاه
525 | ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و تاب آوری | migna.ir | 228 |
526 | صفحه اصلی | گزینه دو | gozine2.ir | 75 |
527 | منظوم | مرجع سینما، تلویزیون، بازیگران و هنرمندان ایران | manzoom.ir | 35 |
528 | Parsine.com | پایگاه خبری- تحلیلی پارسینه | parsine.com | 39 |
529 | تاپین | راهکار هوشمند لجستیک | tapin.ir | 606 |
ورودی
موتورهای جستجو | 44.69% |
ورودی مستقیم | 40.59% |
ریفرال | 8.69% |
شبکههای اجتماعی | 4.82% |
ریفرال پرداختی | 0.88% |
ایمیل | 0.15% |
میانگین تغییرات
527
448
501
بهترین رتبه 0
در شهریور 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه