رتبه | 2,152 |
بازدید ماهانه | 18,056 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:57 |
میانگین بازدید از صفحات | 7.74 |

جایگاه
2,150 | چاپ دیجیتال علوی - DigitalAlavi | digitalalavi.com | 532 |
2,151 | گروه بین المللی عرشیان | arshiyaniha.com | 1,269 |
2,152 | کویرتایر | kavirtire.ir | 651 |
2,153 | دیجی موویز | digimovie.vip | 1,658 |
2,154 | اسکن طب | پلتفرم تصویربرداری پزشکی | scanteb.com | 1,549 |
ورودی
موتورهای جستجو | 41.68% |
ورودی مستقیم | 36.45% |
شبکههای اجتماعی | 11.00% |
ریفرال | 9.48% |
ریفرال پرداختی | 0.76% |
ایمیل | 0.19% |
میانگین تغییرات
651
1703
443
بهترین رتبه 358
در خرداد 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه